Aperçu statistique : Le nombre de communes françaises couvertes par un PLU (Source : Géoportail)

Aperçu statistique : Le nombre de communes françaises couvertes par un PLU (Source : Géoportail)
Les documents opposables du PLU
Pour l’exécution de travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d’installations classées | ||||
Rapport de présentation | Projet d’aménagement et de développement durable | Orientations d’aménagement et de programmation OAP | Règlement et documents graphiques | Annexes |
NON | NON | OUI | OUI | OUI |
Il a une portée explicative. Possible de s’y référer pour interpréter les dispositions du règlement | Le règlement doit toutefois être cohérent avec les orientations du PADD | Exigence de compatibilité (1) | Exigence stricte de conformité | Comportent des informations et des contraintes opposables indépendamment des prescriptions du règlement et des OAP (5) |
Il peut fonder une décision de sursis à statuer | Pas de contradiction majeure entre la règle et l’exécution | Interdiction de toute différence entre la règle et l’exécution (3) | Les servitudes d’utilité publique SUP limitent le droit de propriété. (6) | |
Un écart mineur peut être accepté (2) | Même pour les projets sans travaux n’entraînant pas d’obligation de déposer une demande d’autorisation du droit des sols (4) | |||
Sont toutefois inopposables : | ||||
* les règles faisant obstacle à l’utilisation d’une technique de construction durable sauf dans les secteurs protégés et les périmètres d’exclusion délimités par la commune ou l’EPCI | ||||
* les règles de de densité contraires aux dispositions du SCoT | ||||
(1) À défaut, l’autorisation serait illégalement délivrée | ||||
(2) Mais l’esprit des dispositions figurant dans l’OAP doit être respecté | ||||
(3) certains articles du règlement peuvent être plus ou moins nuancés et laisser une marge d’appréciation. Dans ce cas le juge devra prendre en compte la globalité de l’article concerné et la marge d’appréciation laissée | ||||
(4) travaux, constructions, changements de destination ou sous-destination | ||||
(5) elles peuvent donc aboutir à une limitation des droits à construire (protection du patrimoine, défense et sécurité, risques…). | ||||
(6) au profit de personnes publiques ou privées exerçant une activité d’intérêt général |
Les OAP en détails
Le rapport de présentation du PLU en détails
Focus - Artificialisation et renaturation dans la ville du quart d’heure
OAP de secteur d’aménagement
Le zonage en détails
Transfert de constructibilité en zone N (guide du PLU)
« Soit une zone naturelle de 200 hectares pour laquelle le règlement de zone a défini un coefficient d’emprise au sol de 0, 001. Cette zone produit donc 2 000 m² d’emprise au sol. Un coefficient d’emprise au sol de 0,05 est fixé dans le secteur récepteur. Un terrain de 2 000 m² situé dans un secteur récepteur ne pourrait donc accueillir qu’une construction de 2 m² d’emprise au sol (2 000 × 0, 001). Mais la densité maximale autorisée dans le secteur récepteur est fixée à 100 m² d’emprise au sol (2 000 m² × 0, 05). Il appartient donc au propriétaire du terrain souhaitant édifier sa construction dans le secteur récepteur de procéder au transfert de droits à construire d’un terrain d’une superficie de 98 000 m² (98 000 × 0,01 = 98 m² d’emprise au sol). Comme le précise l’article L. 151-25, alinéa 2, dans les secteurs émetteurs, « les constructions ne sont autorisées qu’a près de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s’ajoutant alors aux possibilités transférées ».
Les moyens de la mixité sociale et fonctionnelle
Densité volumétrique minimale
Exemplarité environnementale et énergétique : Quelle application en pratique ?